连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

148家公 司公布最新股东户数

148家公 司公布最新股东户数

证券时报网讯,证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统计显示,共(gòng)有148只个股公布了4月20日股东户数(shù),与上期(4月10日)相比,股东户(hù)数下降的有92只。其中股东户数降幅超一成的有7只。

股东户数降幅最多(duō)的是采纳股份,截至(zhì)4月20日最(zuì)新股东户数为7471户,较4月10日下降15.72%,筹码(mǎ)集中(zhōng)以(yǐ)来(lái)该股累计上涨(zhǎng)1.54%,累计换手率 为67.29%,其间主力资金(jīn)净流入1166.77万元。业绩方面(miàn),公司2023年全年实现净利润1.13亿元,同比下降30.46%。

其次是真爱美(měi)家,截(jié)至4月20日最新股东户数(shù)为8205户,较4月10日下降14.66%,筹(chóu)码集中以来该股累计下(xià)跌10.70%,累计换(huàn)手率为18.48%,其间(jiān)主力资(zī)金 净流出865.66万元。

148只股公布截至4月20日最新股东户数,相比上期股东户数(shù)下降的有92只,降幅居前的是采纳股(gǔ)份、真爱美家(jiā)、耐普矿机等。

投资者除了(le)在定(dìng)期报告中获(huò)得股东信息数据外,还可以在交易所互(hù)动平台上通过提问方式了解 部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信(xìn)息。以往3期分别有700家、1892家、700家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有148家公司公布了截至(zhì)4月20日(rì)股东(dōng)户数(shù)。

上期筹码集中股回测:18%跑(pǎo)赢(yíng)沪(hù)指

证券时报•数据宝(bǎo)对(duì)上一期(4月(yuè)10日)筹码集中股(gǔ)监测显示,这些股4月1日以来平均下跌9.33%,走势弱于(yú)同期沪指表现(上涨0.11%),其中,18%的筹 码集(jí)中股相对大盘(pán)获超额收(shōu)益。

7股最新股东户数降逾一(yī)成

证券(quàn)时报(bào)•数据宝统计显示,共有148只个股(gǔ)公布了4月20日股东户数(shù),与上期(qī)(4月10日)相比,股东户数下(xià)降的有92只。其中股(gǔ)东户数降(jiàng)幅(fú)超一成的有7只。

股(gǔ)东(dōng)户(hù)数降幅最多的(de)是采纳股份 ,截至4月(yuè)20日最(zuì)新(xīn)股东户数为(wèi)7471户,较4月10日下降(jiàng)15.72%,筹码集中以来该股累计上涨1.54%,累计换手率为67.29%,其间主力资金净(jìng)流入1166.77万元。业绩方(fāng)面,公司2023年(nián)全(quán)年实现净利润(rùn)1.13亿(yì)元,同比下降30.46%。

其次是真爱美家,截至4月20日最新股(gǔ)东户数(shù)为8205户,较4月10日下降14.66%,筹码集中以(yǐ)来该股累计下跌10.70%,累计(jì)换手(朝阳科技:控股股东一致行动人拟减持公司不超3%股份shǒu)率为18.48%,其间主力资 金净流出865.66万元。

市场表现方(fāng)面,最新一 期(qī)筹码集中股 4月(yuè)11日以来平均(jūn)下(xià)跌7.74%,涨(zhǎng)幅居前的有亚翔集成、许继电气、东亚药业等,分别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)27.86%、10.74%、9.71%。所属行业(yè)来看(kàn),筹码集中股中机械(xiè)设备、基(jī)础化工、医药生物等行业最为集中,分别有14只、8只、6只(zhǐ)个股上榜(bǎng)。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有(yǒu)53股(gǔ)已经公布了2023年报,净利润(rùn)同比(bǐ)增幅最高的是(shì)鲁北化工(gōng),净利润同比(bǐ)变动幅度(dù)为214.87%。有1股已经公布了 2023年全年(nián)业 绩快报(bào),净利润增幅(fú)较(jiào)高的有汇川(chuān)技术,增幅为(wèi)9.85%。公布2023年全(quán)年业绩预告(gào)的共有23只。业绩预告类型来看,预增有6只。以(yǐ)净利润(rùn)增(zēng)幅中值来看,净利润增幅最(zuì)高(gāo)的(de)是杰恩设计,预计净利润中值为6250.00万元,同比增幅为172.61%。(数(shù)据宝)

最(zuì)新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股(gǔ)东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301122 采纳股份 7471 -15.72 1.54 医药生(shēng)物
003041 真爱美家 8205 -14.66 -10.70 纺织服饰(shì)
300818 耐普矿机 6695 -14.63 -1.81 机械设备
000715 中兴商业 33000 -13.16 -20.60 商贸零售
600302 标准(zhǔn)股份(fèn) 25500 -11.46 -25.05 机械(xiè)设备
600719 大连热电(diàn) 26900 -11.22 -9.09 公用(yòng)事业
001380 华纬科技 10547 -11.16 -5.65 汽(qì)车
002691 冀凯股(gǔ)份(fèn) 11958 -8.76 -21.51 机械设备
000158 常山北(běi)明(míng) 196532 -8.72 -13.41 计(jì)算机(jī)
301062 上海艾(ài)录 7600 -8.53 4.86 轻工制造
301023 江南奕帆(fān) 6942 -8.43 -10.89 电力设备
603706 东方环宇 14239 -8.18 -10.10 公用事业
300337 银邦股(gǔ)份 47131 -8.15 -15.16 有色金属(shǔ)
300819 聚杰微(wēi)纤(xiān) 8613 -7.32 -10.49 纺织服饰
605166 聚合顺 11844 -7.11 2.50 基础化工
301019 宁(níng)波色母 8192 -7.11 -6.28 基础化工
300956 英力股(gǔ)份(fèn) 11522 -6.80 -13.93 电子(zi)
002485 ST雪(xuě)发 7130 -6.65 -32.04 纺织服饰
301279 金道科技 8118 -5.93 -12.95 机械设备(bèi)
300426 唐德影(yǐng)视 20109 -5.70 -9.26 传媒
605177 东亚药业 9676 -5.63 9.71 医药生物
000721 西安饮食 118000 -5.60 -15.29 社会服务
603929 亚(yà)翔集成(chéng) 23646 -5.56 27.86 建筑装饰(shì)
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 5.37 机 械设备
600355 精伦电(diàn)子(zi) 75830 -5.06 -17.91 通信
002890 弘宇股份 7191 -4.98 -11.70 机械设备(bèi)
000635 英(yīng)力特(tè) 28063 -4.87 -14.91 基础化(huà)工
300668 杰(jié)恩设计 4646 -4.81 -6.27 建筑装饰
301007 德迈仕 26400 -4.69 -10.77 汽车
301509 金凯生(shēng)科 11969 -4.64 -5.00 医药生物
301068 大地海洋 3179 -4.59 -9.56 环保(bǎo)
300124 汇川技术 66213 -4.51 5.62 机械设备
002379 宏创控股 26300 -4.39 -3.06 有色金属
002316 亚联发展 41896 -4.19 -15.54 非银金融
301362 民爆光电 11376 -4.01 5.35 家用电器
000962 东方钽业 44685 -3.95 -10.60 有色金属
000885 城 发环境 25269 -3.76 3.94 交通运(yùn)输
002205 国(guó)统(tǒng)股份 22352 -3.64 -16.33 建筑材料
688291 金橙子(zi) 5518 -3.55 -11.64 计算机(jī)
300826 测绘(huì)股份 14964 -3.41 -11.42 建筑装(zhuāng)饰(shì)
605389 长龄液压 13522 -3.37 -9.73 机械(xiè)设备
000892 欢瑞世纪 39688 -3.17 -12.67 传媒
002272 川润股份 49342 -3.03 -11.62 机(jī)械设备
300289 利德曼 19753 -2.81 -12.23 医药生(shēng)物
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 -8.31 传媒
301218 华是科(kē)技 17500 -2.78 -7.36 计算机(jī)
002237 恒邦股份 49240 -2.67 -9.63 有色金属(shǔ)
601168 西部矿业 115400 -2.62 3.18 有色金属
002282 博深股份 23495 -2.52 -7.23 机械设(shè)备
603022 新通(tōng)联 11663 -2.49 -14.25 轻(qīng)工制造
002363 隆基机械(xiè) 45045 -2.45 -9.82 汽车
002912 中新赛克 28420 -2.43 -3.23 计算机
600727 鲁北化工 44038 -2.35 -2.52 基础化工(gōng)
301225 恒勃股份 10215 -2.30 -5.55 汽(qì)车
000400 许继电 气 51700 -2.27 10.74 电(diàn)力设(shè)备
000631 顺(shùn)发恒业(yè) 34818 -2.17 -2.78 房(fáng)地产(chǎn)
300333 兆日科技 30320 -2.11 -17.65 计算(suàn)机
002822 ST中装 35100 -2.02 -27.85 建筑装饰
002576 通达动力 35228 -2.00 -10.71 电力设(shè)备
300188 国(guó)投智(zhì)能 53421 -1.90 -2.19 计算机
002698 博(bó)实股份 32285 -1.88 -4.23 机械设备
002993 奥海科技 19301 -1.75 -1.07 电子
603090 宏盛股份 8155 -1.60 -14.48 机械设备(bèi)
000159 国际实业 38391 -1.57 -9.24 建筑装(zhuāng)饰
002343 慈(cí)文传媒 33153 -1.50 -3.98 传(chuán)媒(méi)
300817 双飞集(jí)团 11874 -1.47 -15.28 机(jī)械设 备
002162 悦心健(jiàn)康 60921 -1.45 -11.75 轻工制造
300918 南(nán)山智尚 10280 -1.32 -4.87 纺织服饰
600449 宁夏建材 30101 -1.20 -3.03 建筑材料
300950 德固特 13440 -1.15 -10.60 机(jī)械设备(bèi)
603903 中持股份(fèn) 17161 -1.09 -8.44 环保
300969 恒帅股份 7043 -1.08 -2.31 汽车
002198 嘉应制药 22316 -1.00 -7.50 医药(yào)生物(wù)
301090 华润(rùn)材料 25739 -0.99 -0.75 基础化工
002695 煌上煌 朝阳科技:控股股东一致行动人拟减持公司不超3%股份="right">41718 -0.96 -6.92 食品饮料
001218 丽臣实(shí)业 14572 -0.95 -11.12 基础化工
300578 会畅(chàng)通讯 21900 -0.90 -10.69 通信
000919 金陵药业 38719 -0.88 -6.98 医药生物
600658 电(diàn)子城 29498 -0.87 -10.13 房(fáng)地产
300223 北(běi)京君(jūn)正 71247 -0.84 3.00 电 子
000895 双汇发展 198174 -0.80 3.11 食品饮料(liào)
600531 豫光金铅 71839 -0.70 -8.42 有(yǒu)色金属
002290 禾盛(shèng)新材 11176 -0.66 -9.91 家用电器
002302 西部建设 52648 -0.63 -7.73 建筑材料
002596 海南瑞泽 55584 -0.60 -16.75 建筑材料
002440 闰土股份 34923 -0.57 0.64 基础化工
000722 湖(hú)南发(fā)展 60039 -0.55 -4.85 公用事业
002480 新筑股份 35063 -0.54 -11.14 公用事业
003035 南网能源 126900 -0.48 -2.70 公用事业
000713 丰乐种业 74781 -0.42 -7.17 农林牧渔
301220 亚香股份 5156 -0.33 -11.24 基(jī)础化工
000955 欣龙控股 36041 -0.15 -11.80 纺织服饰

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 朝阳科技:控股股东一致行动人拟减持公司不超3%股份

评论

5+2=