连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

机构评级 榜:16股最受关注 机构集体推荐

机构评级 榜:16股最受关注 机构集体推荐

248只个股今(jīn)日获机构(gòu)买入型评级(jí),4股最新评级(jí)被调高,20股机构首次关注。

证(zhèng)券时报•数据(jù)宝统计显示,今日(rì)机(jī)构研报共发布455条买入型(xíng)评级记录,共涉及248只个股。中国(guó)平安、中国中免(miǎn)等关注 度最高,均有11次机构买入(rù)型评级记录。

今日获机(jī)构(gòu)买入型评级个股中,共有161条评级(jí)记录中对相(xiāng)关个股给出了未来目(mù)标价。以公布的预测目标价(jià)与最(zuì)新收盘价进行对比(bǐ)显(xiǎn)示,共有13股上涨(zhǎng)空间超50%,三棵树(shù)上涨空间(jiān)最高,4月24日海通证(zhèng)券预计公司目标(biāo)价为58.01元,上涨空间达(dá)85.28%,上涨空间较高(gāo)的个 股(gǔ)还有中国平安、方 邦股份等,上涨空间分别为72.41%、65.44%。

从(cóng)机构(gòu)评级变动看(kàn),今日机构买入(rù)型评级记录中,有20条(tiáo)评级记(jì)录为机(jī)构首(shǒu)次关注,涉及安(ān)宁股份、北(běi)方华创等20只个(gè)股。今日机构评级调高的(de)共有(yǒu)4条记录,涉及登海种业、祥生医疗等(děng)4只个股。

市场 表现方面,机构买入(rù)型评级个股今日平均(jūn)上涨1.45%,表(biǎo)现(xiàn)强于沪指。股(gǔ)价上涨的有167只,涨停的有应流(liú)股份 、沃尔核材(cái)、华夏 航空等。跌幅较(jiào)大的个(gè)股(gǔ)有金雷(léi)股份、江铃(líng)汽车、高测股(gǔ)份等,跌幅分别(bié)为(wèi)10.62%、9.25%、8.23%。

业绩方面,机构评级买入个股中,有240股已经公布了年度业 绩(jì),净利润同 比增幅最大的是朗姿(zī)股份,公司年度业绩实现净利润2.25亿元(yuán),同比增长953.37%。净利润同(tóng)比(bǐ)增(zēng)幅较高的还有中炬高新、玲珑轮胎等,净利润(rùn)同(tóng)比分(fēn)别增长386.53%、376.88%。有3股已经(jīng)公布了年度业(yè)绩快报,净(jìng)利润增幅较高(gāo)的(de)有北方华(huá)创(chuàng)、星球石墨,增幅分别为65.73%、1.15%。

行业来看,医(yī)药生物行业(yè)最受青睐,万(wàn)孚生物、新和成等25只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、机械设备等行业也(yě)较受机构关(guān)注,分别有20只、20只个股上榜。(数据宝)

机构(gòu)今日买(mǎi)入型评级个(gè)股

代码 简称 买(mǎi)入(rù)评级
家(jiā)数
今日涨跌
幅(%)
动(dòng)态(tài)市盈
率(倍)
行业
601318 中国平安(ān) 11 1.78 5.04 非银金(jīn)融
601888 中国中免 11 0.79 16.21 商贸零售
002847 盐津(jīn)铺子 9 -2.47 23.24 食品饮料
600872 中炬高新 8 6.35 24.07 食品(pǐn)饮料
603871 嘉友国际 8 5.81 15.14 交通运输
688111 金山办公 8 6.63 计算机
601728 中国电信 7 -0.16 16.21 通信
601689 拓普集团 6 6.24 31.02 汽车
600060 海信视像 6 1.23 18.93 家(jiā)用电器
300274 阳光电源 6 -1.84 16.86 电力设备
301101 明月镜(jìng)片 6 1.98 31.32 轻工制造
600011 华能国际 5 4.40 8.30 公用事业
601100 恒立液压 5 1.00 28.82 机械设备
603889 新澳股份 5 -0.80 14.07 纺织服饰
603444 吉比特 5 -0.29 12.27 传媒
605499 东鹏饮料 5 1.48 29.81 食品饮料
600845 宝信软件 4 8.64 40.85 计算机
600315 上海家化 4 0.25 13.24 美容护理(lǐ)
300308 中(zhōng)际旭(xù)创 4 6.83 33.46 通(tōng)信
300394 天(tiān)孚通信 4 -4.05 53.84 通(tōng)信
300413 芒果超媒 4 1.50 22.13 传媒
300628 亿联网(wǎng)络(luò) 4 -0.92 20.32 通信
002991 甘源食品 4 -4.45 22.07 食品饮料
300033 同花顺(shùn) 4 0.43 146.00 计算(suàn)机
000983 山西焦煤 4 -0.57 8.83 煤炭
002271 东(dōng)方雨虹 4 0.46 23.63 建筑材料(liào)
002139 拓(tuò)邦股份 3 0.70 18.19 电子
000975 银泰黄金 3 3.63 25.61 有色金属
003006 百亚股份 3 -1.46 21.21 美容护理
300124 汇川(chuān)技术 3 -1.28 48.83 机械设备
002555 三七互娱 3 -0.66 13.92 传媒
002837 英维克 3 飞力达:东莞飞力达电子元器件集散中心项目签订施工合同align="right">1.11 73.01 机械设备
002648 卫星化学 3 -0.05 15.02 基础化工
300482 万孚生物 3 4.55 14.54 医药生(shēng)物
300680 隆盛(shèng)科技 3 4.44 18.05 汽车
300673 佩蒂股份 3 13.15 22.08 农林牧渔
300740 水羊股份 3 -4.42 44.14 美容护(hù)理
300502 新易(yì)盛 3 14.98 43.41 通信(xìn)
300567 精测电子 3 0.72 机械设备
600123 兰花(huā)科(kē)创 3 -5.68 25.13 煤炭
601156 东航(háng)物流 3 8.28 11.60 交(jiāo)通运输
603062 麦加芯彩 3 0.03 34.90 基础化工
600486 扬农化工 3 -1.51 14.51 基础化工
688630 芯碁微装 3 4.25 机械设备(bèi)
832982 锦(jǐn)波生物 2 4.34 36.23 美容护理
605589 圣泉集团 2 -0.21 20.42 基(jī)础 化工
688516 奥特(tè)维 2 -7.14 电(diàn)力设备
600497 驰宏 锌锗 2 2.77 14.52 有色金属(shǔ)
600529 山 东药玻 2 2.26 21.40 医药生(shēng)物
600567 山鹰国际 2 -4.30 50.93 轻工制造
600312 平(píng)高电气(q飞力达:东莞飞力达电子元器件集散中心项目签订施工合同ì) 2 1.78 22.79 电力设备
600745 闻泰科技 2 -3.42 66.06 电子
601890 亚星锚(máo)链 2 2.66 28.62 国防军工
601899 紫金矿业 2 2.93 18.44 有色金属
603057 紫燕(yàn)食(shí)品(pǐn) 2 0.90 36.32 食品饮料(liào)
603308 应流股份 2 9.99 28.25 机械设(shè)备(bèi)
603556 海兴电力 2 0.98 26.51 电力设备
603605 珀莱 雅(yǎ) 2 2.51 36.35 美容护理
603737 三棵树 2 -1.54 87.61 建筑材料
603986 兆易创新(xīn) 2 4.56 63.42 电子
605090 九丰能源 2 -3.05 8.49 公用事业
600170 上海建(jiàn)工 2 0.00 13.75 建筑装饰
600048 保利发 展 2 -0.50 7.94 房地(dì)产
301349 信德新材 2 -4.36 电力 设备
301168 通灵股份 2 -2.80 25.94 电(diàn)力设备
301102 兆讯传媒 2 2.29 25.25 传媒
300012 华 测检测 2 1.46 39.74 社会服务
301096 百诚医药 2 -0.30 37.63 医药生物
301015 百洋(yáng)医药(yào) 2 -1.02 23.78 医药生物
301031 中(zhōng)熔(róng)电气 2 -5.94 52.89 电子
300911 亿田智能 2 -2.39 17.02 家用电器(qì)
300395 菲利华 2 2.15 27.05 国 防(fáng)军工(gōng)
300364 中文在线 2 4.32 205.10 传(chuán)媒
300761 立(lì)华股份 2 0.50 57.58 农林牧渔(yú)
002601 龙佰(bǎi)集团 2 6.86 13.00 基 础化工(gōng)
002840 华统(tǒng)股(gǔ)份 2 -1.21 食品饮料
300058 蓝(lán)色光(guāng)标 2 4.31 47.51 传媒
300083 创世纪 2 7.22 52.76 机械设备
300196 长海(hǎi)股(gǔ)份 2 6.30 23.09 建(jiàn)筑材料
002997 瑞(ruì)鹄模具 2 0.07 20.39 汽车
000963 华东医药 2 -1.79 20.02 医药(yào)生(shēng)物
002415 海康威视 2 -0.28 39.58 计算机
002438 江苏神通 2 7.52 23.22 机械设备
002463 沪电股份 2 6.40 29.20 电子
002465 海格通信 2 1.54 164.07 国防(fáng)军工
002311 海(hǎi)大集团 2 -2.13 23.79 农(nóng)林牧渔
001322 箭牌家(jiā)居 2 0.36 轻工制造
002001 新和成(chéng) 2 1.34 20.73 医(yī)药生物
002041 登海种业 2 0.21 33.03 农林牧渔
002064 华峰化学 2 1.98 14.05 基础化工
002101 广东鸿图 1 2.09 19.21 汽车
002130 沃尔核材 1 9.97 23.22 电子
002003 伟星(xīng)股份 1 2.47 25.16 纺(fǎng)织 服(fú)饰
002010 传化智联 1 0.24 19.72 交通运输(shū)
002028 思源电(diàn)气 1 2.07 32.33 电力设备
000550 江铃汽车 1 -9.25 11.95 汽车
000676 智度股份 1 1.45 26.91 传媒
000703 恒(héng)逸石化 1 0.29 57.76 石油石化
000708 中信特钢 1 1.43 14.50 钢铁
000715 中兴商业 1 -6.08 39.54 商贸零售

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 飞力达:东莞飞力达电子元器件集散中心项目签订施工合同

评论

5+2=