连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

今日7.28亿元主力资金潜入基础化工业

今日7.28亿元主力资金潜入基础化工业

证券时报•数据宝(bǎo)统计,今日有 6个(gè)行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资(zī)金净流入金额最大的行业为基(jī)础化工,涨跌幅1.15%,整体换手率1.97%,成交量较前一个交易日变动17.14%,主力资金 净流量7.28亿元;今日资金净流出最大(dà)的行业为计算机,涨跌幅-0.93%,整体换手率2.08%,成交量较前一个交易日变动-12.53%,主力 资金(jīn)净流量-16.88亿元(yuán)。(数据宝(bǎo))

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨(zuó)日
增减
(%)
换手(shǒu)率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主(zhǔ)力资金
净流入(亿元)
基 础化工 50.54 17.14 1.97 1.15 7.28
交通运(yùn)输 28.28 17.25 0.70 1.24 3.40
银行 25.70 10.21 0.20 1.43 1.60
煤炭(tàn) 10.09 -9.67 0.78 0.91 0.86
房地(dì)产(chǎn) 21.54 6.79 0.94 0.55 0.19
综(zōng)合 2.01 -2.33 1.05 0.66 0.06
建筑材(cái)料 9.56 2.23 1.42 0.29 -0.14
钢(gāng)铁 11.70 8.50 0.60 0.47 -0.24
电(diàn)力(lì)设备 43.51 4.85 1.75 0.44 -0.40
商贸零售 12.33 7.26 0.98 0.37 -0.47
石油石化 14.00 -0.54 0.38 0.29 -0.59
纺织服饰 8.13 2.35 1.17 -0.11 -0.69
美 容护理 1.49 -25.54 1.21 -0.11 -0.83
社会服务 11.81 -5.11 2.80 -0.37 -0.95
环保 9.04 广东:加强汛期市场价格管理 不得捏造散布涨价信息 不得囤积居奇>5.26 1.09 0.47 -1.00
公用事业 20.37 -21.19 0.57 -0.28 -1.42
广东:加强汛期市场价格管理 不得捏造散布涨价信息 不得囤积居奇align="center">农林牧渔 10.18 1.05 1.08 0.02 -1.51
家用电器 11.99 -3.63 1.69 0.17 -1.61
轻工制造(zào) 11.26 -5.00 1.42 0.60 -1.61
有色(sè)金属 41.93 -5.56 1.92 0.40 -2.44
食品饮料 7.21 -15.24 0.82 -0.19 -3.76
医(yī)药生(shēng)物 36.09 18.65 1.35 0.93 -6.42
建筑装饰(shì) 34.21 -12.97 1.31 0.09 -7.15
非银金融 21.54 -14.85 0.51 0.08 -7.33
电子 49.21 -0.26 1.75 0.16 -10.34
传 媒 27.54 -13.55 1.95 -0.98 -11.93
机械(xiè)设备 46.77 -7.17 1.78 -0.65 -13.64
汽车(chē) 39.18 12.90 1.92 -0.27 -14.18
通信 22.77 -9.91 1.96 -0.76 -14.74
国防军工 20.65 -12.63 1.96 -1.60 -16.80
计算机 36.66 -12.53 2.08 -0.93 -16.88

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 广东:加强汛期市场价格管理 不得捏造散布涨价信息 不得囤积居奇

评论

5+2=